序号 | 级 别 内 容 | 特A | A | B | C | |
1 | 注册资金(万元) | 1000 | 500 | 300 | 100 | |
2 | 经营场地(M2) | 800 | 300 | 150 | 80 | |
3 | 设备台数(台) | 30 | 30 | 20 | 10 | |
4 | 工程技术人员 | 总数(名) | 6 | 6 | 4 | 2 |
高级工程师/工程师 | 2/4 | 1/2 | 0/2 | 0/1 | ||
5 | 技术工人 | 总数(名) | 30 | 20 | 12 | 6 |
高级工及以上/中级工 | 5/10 | 2/4 | 1/4 | 0/2 | ||
空调、冷冻系列人数 | 8 | 5 | 3 | 2 | ||
6 | 专业人员 | 安全员(名) | 4 | 2 | 2 | 2 |
建造师(名) | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 年营业额(万元) | 5000 | 800 | 300 | 100 | |
8 | 企业管理 | 各项管理制度健全、管理网络完整 | ||||
技术管理应符合相关专业要求 | ||||||
备注:
1、数据前均为≥号;
2、特殊工种人员持证上岗;
3、工程技术人员中须有水、电、设备、制冷相应人员,申请特A、A级的须有一人具备一定的设计能力(图纸深化)和调试能力;
4、技术工人中须有相应人员具备水、电、制冷专业岗位证书,焊工和起重工占有一定比例。